Rank | Team | M | W | L | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT | 8 | 6 | 2 | 12 | +1.104 |
2 | DC | 8 | 6 | 2 | 12 | +0.657 |
3 | RCB | 9 | 6 | 3 | 12 | +0.482 |
4 | MI | 9 | 5 | 4 | 10 | +0.673 |
5 | PBKS | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.177 |
6 | LSG | 9 | 5 | 4 | 10 | -0.054 |
7 | KKR | 8 | 3 | 5 | 6 | +0.212 |
8 | RR | 8 | 2 | 6 | 4 | -0.633 |
9 | SRH | 8 | 2 | 6 | 4 | -1.361 |
10 | CSK | 8 | 2 | 6 | 4 | -1.392 |
Last Update: 24 April 2025