Rank | Team | M | W | L | P | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RCB | 10 | 7 | 3 | 14 | +0.521 |
2 | GT | 8 | 6 | 2 | 12 | +1.104 |
3 | MI | 10 | 6 | 4 | 12 | +0.889 |
4 | DC | 9 | 6 | 3 | 12 | +0.482 |
5 | PBKS | 9 | 5 | 3 | 11 | +0.177 |
6 | LSG | 10 | 5 | 5 | 10 | -0.325 |
7 | KKR | 9 | 3 | 5 | 7 | +0.212 |
8 | SRH | 9 | 3 | 6 | 6 | -1.101 |
9 | RR | 8 | 2 | 6 | 4 | -0.633 |
10 | CSK | 9 | 2 | 7 | 4 | -1.302 |
Last Update: 25 April 2025